|
|
![]() |
![]() |
![]() |
DOMENICA 5 APRILE 2009 si vota dalle ore 08.00 alle ore 21.00.
Possono votare tutti i cittadini italiani o dell'Unione Europea o
di altri paesi che, al momento del voto, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) siano residenti nel Comune di Avellino per l’elezione del
candidato a sindaco;
b) siano residenti nei 119 Comuni della provincia di Avellino per
l’elezione del candidato alla Presidenza della Provincia.
c) abbiano compiuto i sedici anni di età;
d) dichiarino di riconoscersi nella proposta politica della
coalizione del centrosinistra, accettando di sostenerlo alle
prossime elezioni amministrative e di essere registrate nell’Albo
elettori del centrosinistra, registrazione che può avvenire anche al
momento del voto;
e) siano in possesso, qualora cittadini di paesi non facenti parte
dell’Unione Europea, di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità.
Al momento del voto si versa un contributo di almeno un Euro.
Ogni elettore può votare solo nel seggio del comune di residenza.
Per i cittadini di Avellino e Ariano verranno indicati e specificati
i seggi in base al propria sezione elettorale.
L’elettore esprime una unica preferenza tracciando una croce sulla
scheda in corrispondenza del candidato prescelto.
| Seggi del Collegio 10 - Ariano Irpino | |||||
| NUM | COMUNE | SEDE | UBICAZIONE | SEZ | NOTE |
| 1 | ARIANO IRPINO | PALAZZO DEGLI UFFICI | VIA D’AFFLITTO | 1 – 6 – 7 | VOTANO NEL SEGGIO 1 LE SEZIONI DEL COLLEGGIO PROVINCIALE 2. (ARIANO 1) |
| -8 – 9 –10 – 11 -12 – 13 -14 – 15 -25 | |||||
| 2 | ARIANO IRPINO | PALAZZO DEGLI UFFICI | VIA D’AFFLITTO | 2 – 3 – 4 – 5 16 – 17 – 18 19 – 20 – 21 22 – 23 – 24 | VOTANO NEL SEGGIO 1 LE SEZIONI DEL COLLEGGIO PROVINCIALE 3. (ARIANO 2) |
| 1 | BONITO | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA ROMA | - | - |
| 1 | CASALBORE | SEDE PD | VIA BATTISTI | - | - |
| 1 | FLUMERI | AULA S. ROCCO | PIAZZA SAN ROCCO | - | - |
| 1 | GRECI | LOCALE | CORSO CAROSENO | - | - |
| 1 | GROTTAMINARDA | SALA ENZO FERRARO | VIA CONDOTTI | - | - |
| 1 | MELITO IRPINO | AUDITORIUM COMUNALE | P.ZZA DELLA REPUBBLICA | - | - |
| 1 | MONTAGUTO | CENTRO POLIVALENTE | VIA PEPE | - | - |
| 1 | MONTECALVO IRPINO | LOCALE ADIACENZE CHIESA | VIA BELLA DONNA | - | - |
| 1 | SAVIGNANO IRPINO | CIRCOLO ACLI | C.SA VITTORIO EMANUELE | - | - |
| 1 | VILLANOVA DEL BATTISTA | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA POZZO | - | - |
| Seggi del Collegio 11 - Avellino | |||||
| NUM | COMUNE | SEDE | UBICAZIONE | SEZ. | NOTE |
| 1 | ALTAVILLA I. | SEDE PD | C.SO GARIBALDI | - | - |
| 1 | AVELLINO | GAZEBO DI FRONTE NUOVA PREFETTURA | CORSO V. EMANUELE | 01-ott | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA GARIBALDI E NELLA SCUOLA MEDIA “L. DA VINCI” |
| 1 | AVELLINO | GAZEBO PIAZZA DI FRONTE FERROVIA | VIA F. TEDESCO | 49 – 52 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FONTANATETTA |
| 1 | AVELLINO | GAZEBO ADIACENZE SCUOLA ELEMENTARE | RIONE PARCO | 39 – 40 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA G. ROTONDI |
| 1 | AVELLINO | CENTRO SOCIALE | P.ZZA STURZO-S. TOMMASO | 41 – 48 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CONTRADA SAN TOMMASO E NELLA SCUOLA MEDIA DI CONTRADA SAN TOMMASO |
| 1 | AVELLINO | GAZEBO | P.ZZA RIONE MAZZINI | 58 – 62 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIONE MAZZINI |
| 1 | AVELLINO | CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO | CORSO EUROPA | 35 – 38 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE PROLUNGAMENTO VIA ROMA |
| 1 | AVELLINO | CENTRO SOCIALE | VIA MORELLI E SILVATI | 11 – 17 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA MEDIA “D. ALIGHIERI” E NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE |
| 1 | AVELLINO | CENTRO SOCIALE | VIA MORELLI E SILVATI | 18 – 21 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DEGLI IMBIMBO |
| 1 | AVELLINO | CENTRO SOCIALE | VIA MORELLI E SILVATI | 22 – 27 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA MEDIA “E. COCCHIA” |
| 1 | AVELLINO | CENTRO SOCIALE | VIA MORELLI E SILVATI | 66 – 71 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE “PERNA” |
| 1 | AVELLINO | GAZEBO | PIAZZA DI PICARELLI | 56 – 57 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE PICARELLI |
| 1 | AVELLINO | GAZEBO ADIACENTE BAR DALLAS | VALLE | 28-34 | CHI NORMALMENTE VOTA ALLA SCUOLA MEDIA “F. SOLIMENA” E NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA COLOMBO |
| 1 | AVELLINO | GAZEBO | PIAZZA VALLE | 53-55 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA MATERNA FRAZIONE VALLE |
| 1 | AVELLINO | LOCALE PRIVATO 18 | VIA GIANCOLA-BELLIZZI | 63 – 65 | CHI NORMALMENTE VOTA NELLA SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE BELLIZZI |
| 1 | CAPRIGLIA I. | RISTORANTE IL PASSO | Fraz. SAN FELICE | - | - |
| 1 | CASTELVETERE | LOCALE PRIVATO | PIAZZA MONUMENTO | - | - |
| 1 | CHIUSANO | I residenti del comune di CHIUSANO votano presso il seggio di MONTEFALCIONE | - | - | - |
| 1 | GROTTOLELLA | CENTRO SOCIALE | TAVERNA DEL MONACO | - | - |
| 1 | LAPIO | I residenti del comune di LAPIO votano presso il seggio di MONTEFALCIONE | - | - | - |
| 1 | MANOCALZATI | CASA DELLA CULTURA | VIA UMBERTO I | - | - |
| - | - | presso il Seggio di MANOCALZATI votano i residenti nel Comune di CANDIDA | - | - | - |
| 1 | MERCOGLIANO | SEDE PD | CORSO GARIBALDI | - | - |
| 1 | MONTEFALCIONE | SEDE PD | VIA MARCONI | - | - |
| 1 | MONTEFREDANE | AUDITORIUM COMUNALE | VIA ROMA | - | - |
| 1 | MONTEFUSCO | LOCALE PRIVATO | VIA S.NICOLA DE FRANC | - | - |
| - | - | presso il Seggio di MONTEFUSCO votano i residenti nel Comune di SANTA PAOLINA – TORRIONI | - | - | - |
| 1 | MONTEMILETTO | SEDE PRO LOCO | VIA PIASSI | - | - |
| - | - | presso il Seggio di MONTEMILETTO votano i residenti nel Comune di TORRE LE NOCELLE | - | - | - |
| 1 | OSPEDALETTO | SEDE PD | VIA PRINCIPE DI NAPOLI 1 | - | - |
| - | - | presso il Seggio di OSPEDALETTO votano i residenti nel Comune di SUMMONTE | - | - | - |
| 1 | PAROLISE | BIBLIOTECA COMUNALE | PIAZZA MARINO | - | - |
| 1 | PIETRADEFUSI | SEDE PD | VIA ROMA – FRAZ. DENTECANE | - | - |
| 1 | PRATA P.U. | SEDE PD | VIA MATTEOTTI | - | - |
| 1 | PRATOLA SERRA | SEDE PROLOCO | CORSO VITTORIO EMANUELE | - | - |
| 1 | SAN MANGO S. C. | LOCALE PRIVATO | VIA PROVINCIALE 8 S | - | - |
| 1 | SAN POTITO U. | SEDE PD | VIA ROMA | - | - |
| 1 | SANTO STEFANO DEL SOLE | GAZEBO | PIAZZA | ||
| 1 | SORBO SERPICO | LOCALE PRIVATO | VIA AMATUCCI | - | - |
| - | - | presso il Seggio di SORBO SERPICO votano i residenti nel Comune di SALZA IRPINA | - | - | - |
| 1 | TUFO | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA PIESCO | - | - |
| - | - | presso il Seggio di TUFO votano i residenti nel Comune di CHIANCHE – PETRURO | - | - | - |
| 1 | VENTICANO | LOCALE PRIVATO | VIA L. CADORNA | - | - |
| 1 | VOLTURARA I. | EX CINEMA | VIA RIMEMBRANZA | - | - |
| Seggi del Collegio 12 - Atripalda | |||||
| NUM | COMUNE | SEDE | UBICAZIONE | SEZ. | NOTE |
| 1 | AIELLO DEL SABATO | CENTRO SOCIALE | VIA MANCINI | - | - |
| 1 | ATRIPALDA | EX SALA CONSILIARE | P.ZZASPARAVIGNA | - | - |
| 1 | AVELLA | CASA COMUNALE | P.ZZA MUNICIPIO | - | - |
| 1 | BAIANO | SEDE PD | C.SO GARIBALDI | - | - |
| 1 | CERVINARA | CASA COMUNALE | P.ZZA TRESCINE | - | - |
| 1 | CESINALI | CENTRO ANZIANI | PIAZZA MUNICIPIO | - | - |
| 1 | CONTRADA | SEDE PD | VIA MARCONI 19 | - | - |
| 1 | DOMICELLA | SEDE COMUNALE | PIAZZA FERRANTE | - | - |
| 1 | LAURO | AUDITORIUM | VIA PRINCIPE LANCELLOTTI | - | - |
| 1 | MARZANO DI NOLA | CENTRO SOCIALE PER GLI ANZIANI | - | - | - |
| 1 | MONTEFORTE IRPINO | LOCALI SOTTOSTANTI ISTITUTO COMPRENSIVO | VIA AURIGEMMA | - | - |
| 1 | MONTORO INFERIORE | SEDE PD | VIA PIRONTI – PIANO | - | - |
| 1 | MONTORO SUPERIORE | BIBLIOTECA COMUNALE | FRAZ. SAN PIETRO VIA ROMA | - | - |
| 1 | MOSCHIANO | LOCALE COMUNALE – PIANO TERRA | - | - | - |
| 1 | MUGNANO DEL CARDINALE | LOCALE PRIVATO | VIA CROCE | - | - |
| 1 | PAGO DEL VALLO DI LAURO | MUNICIPIO | - | - | |
| 1 | PIETRASTORNINA | LOCALE PRIVATO | VIA SABATINO MINUCCI – TRAVERSA CORSO PARTENIO | - | - |
| - | - | presso il Seggio di PIETRASTORNINA votano i residenti nel Comune di SANT’ANGELO A SCALA | - | - | - |
| 1 | QUADRELLE | LOCALE COMUNALE | - | - | - |
| 1 | QUINDICI | CENTRO SOCIALE | VIA S.ANTONIO EX SCUOLA MEDIA | - | - |
| 1 | ROCCABASCERANA | EX SEDE PROLOCO | VIA IMBRIANI | - | - |
| 1 | ROTONDI | LOCALE PRESSO CASA COMUNALE | VIA VACCARIELLO | - | - |
| 1 | SAN MARTINO VALLE CAUDINA | SEDE PD | PIAZZA ROMA | - | - |
| 1 | SAN MICHELE DI SERINO | SEDE PD | VIA LARGO MERCATO | - | - |
| 1 | SANTA LUCIA DI SERINO | CENTRO SOCIALE | PIAZZA S. GIUSEPPE MOSCATI | - | - |
| 1 | SERINO | BIBLIOTECA FRAZ. DOGANA VECCHIA | VIA G. MARCONI | - | - |
| 1 | SPERONE | INFOPOINT | VIA S. ELIA | ||
| 1 | SOLOFRA | SEDE PD | PIAZZA UMBERTO I | - | - |
| 1 | TAURANO | LOCALE | PIAZZA FRECONIA | - | - |
| Seggi del Collegio 13 - Mirabella Eclano | |||||
| NUM | COMUNE | SEDE | UBICAZIONE | SEZ. | NOTE |
| 1 | ANDRETTA | CENTRO DI COMUNITÀ | CORSO EUROPA | - | - |
| 1 | AQUILONIA | SEDE PD | CORSO VITTORIO EMANUELE | - | - |
| 1 | BAGNOLI IRPINO | SEDE PD | P.ZZA L. DI CAPUA | - | - |
| 1 | BISACCIA | CENTRO ANZIANI | CORSO ROMULEO | - | - |
| 1 | CALABRITTO | LOCALE FORUM DEI GIOVANI | VIA ALLENDE | - | - |
| 1 | CALITRI | SEDE PD | VIA PITTOLI | - | - |
| 1 | CAPOSELE | SEDE PD | PIAZZA DANTE | - | - |
| 1 | CASSANO IRPINO | SEDE PD | VIA CROCE | - | - |
| 1 | CASTELBARONIA | LOCALI | ADIACENZE COMUNE | - | - |
| 1 | CASTELFRANCI | BIBLIOTECA | VIA FORIA | - | - |
| 1 | CONZA DELLA C. | CASA DELLA COMUNITÀ | C.SO XXIII NOVEMBRE | - | - |
| 1 | FONTANAROSA | EX PROLOCO | VIA MAZZINI 24 | - | - |
| 1 | FRIGENTO | CENTRO CARITAS | VIA ALDO MORO | - | - |
| 1 | GESUALDO | EX ASILO COMUNALE | PIAZZA NEVIERA | - | - |
| 1 | LACEDONIA | SEDE PD | VIA G. VICO | - | - |
| 1 | LIONI | EDIFICIO PLURIUSO | P.ZZA DELLA VITTORIA | - | - |
| 1 | LUOGOSANO | GAZEBO | PIAZZA DE GASPERI | - | - |
| 1 | MONTELLA | SEDE PD | PIAZZA BARTOLI | - | - |
| 1 | MONTEMARANO | LOCALE PRIVATO | VIA SAN FRANCESCO | - | - |
| 1 | MONTEVERDE | SEDE PD | VIA CIRILLO 6 | - | - |
| 1 | NUSCO | SEDE PD | CORSO UMBERTO I | - | - |
| 1 | PATERNOPOLI | SALA OTTAGONALE CENTRO CEPAS | VIA TROISI | - | - |
| 1 | SAN NICOLA BARONIA | CENTRO SOCIALE | VIA GRAMSCI | - | - |
| 1 | SAN SOSSIO BARONIA | LOCALE SCUOLA MATERNA | VIA PIANO | - | - |
| 1 | SANT’ANDREA DI C. | SEDE PD | VIA ROMA | - | - |
| 1 | SANT’ANGELO DEI L | SEDE PD | CORSO VITTORIO EMANUELE | - | - |
| - | - | presso il Seggio di SANT’ANGELO DEI LOMBARDI votano i residenti nel Comune di ROCCA SAN FELICE | - | - | - |
| 1 | SCAMPITELLA | SEDE PD | VIA CITTÀ DI CONTRA | - | - |
| 1 | SENERCHIA | PALAZZETTO DELLO SPORT | VIA PIANO DI ZONA | - | - |
| 1 | STURNO | AUDITORIUM | PIAZZA MUNICIPIO | - | - |
| 1 | TAURASI | LOCALE EX SPIZIO | VIA F. TEDESCO | - | - |
| 1 | TEORA | SEDE PD | CORSO PLEBISCITO | - | - |
| 1 | TORELLA DEI LOMBARDI | SEDE PD | VIA CARACCIOLO | - | - |
| 1 | VALLATA | SEDE PD | VIA CHIANCHIONE | - | - |
| 1 | VALLESACCARDA | CENTRO SOCIALE | VIA CASA CIARLA | - | - |
| 1 | VILLAMAINA | BIBLIOTECA COMUNALE | VIA POZZO | - | - |
Primarie centrosinistra Avellino 2009. Sabato 4 Aprile Grand Hotel Irpinia Mercogliano (AV).
Nel video, la chiusura della Campagna elettorale di Gerardo Adiglietti per l'elezione alla presidenza della provincia di Avellino .